PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
±èµµÇü´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ±èµµÇü
- ÀÛ¼ºÀÏ : 23-09-19 13:15
- Á¶È¸¼ö : 408
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
Áß°í/¸®ÆÛ ÄÄÇ»ÅÍ ºÎÇ° | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îX-½Ã¸®Áî i9-10980XE Extreme Edition (ij½ºÄÉÀ̵巹ÀÌÅ©) | 1 | 1,712,100 | 1,712,100 | |
¸Þ¸ð¸® | CORSAIR DDR4-3600 CL18 VENGEANCE RGB PRO SL BLACK ÆÐÅ°Áö (64GB(16Gx4)) | 2 | 745,100 | 1,490,200 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASUS WS X299 SAGE/10G ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º | 1 | 1,256,700 | 1,256,700 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 4090 GAMEROCK OC D6X 24GB | 4 | 2,763,600 | 11,054,400 | |
SSD | SKÇÏÀ̴нº Platinum P41 M.2 NVMe (2TB) | 1 | 215,700 | 215,700 | |
ÄÉÀ̽º | OBSIDIAN 1000D (ºòŸ¿ö) | 1 | 860,800 | 860,800 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | (SuperFlower) SF-2000F14HP LEADEX PLATINUM /ÆÄ¿ö | 1 | 658,900 | 658,900 | |
CPUÄð·¯ | NZXT KRAKEN Z63 RGB (Matte Black) | 1 | 432,600 | 432,600 | |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | Microsoft Windows 11 Pro (óÀ½»ç¿ëÀÚ¿ë ÇѱÛ) | 1 | 325,700 | 325,700 | |
¸ð´ÏÅÍ | LGÀüÀÚ ¿ïÆ®¶ó¿ÍÀ̵å 34WP65C | 1 | 523,800 | 523,800 | |
Å°º¸µå+¸¶¿ì½º ¼¼Æ® | ·ÎÁöÅØ MK295 SILENT WIRELESS COMBO (ºí·¢) | 1 | 42,200 | 42,200 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÇÁ¸®¹Ì¾ö Á¶¸³ºñ+1³â ÃâÀå AS(3³â ¹«»óAS) | 1 | 60,000 | 60,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 18,633,100¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
¸Ó½Å·¯´× ¿öÅ©½ºÅ×ÀÌ¼Ç ¼¹ö °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
- ÀÌÀü PC °ßÀû ¿äû
- ´ÙÀ½ °í»ç¾ç PC °ßÀû¿äûµå¸³´Ï´Ù.